·English
·中文
·繁文
 

不锈钢方通钢壳统计表(B品)

 
             
类别 型号 数量 外型尺寸
厚度(T) 宽度(W) 高度(L) 价格(元)
B04系列 043040A 3049 4.2±0.05 29.5±0.05 39.0-0.1 0.23
043046 14208 4.1±0.05 29.5±0.05 45.8+0.15 0.25
BC043046B 32340 4.0±0.05 29.5±0.05 45.8±0.1 0.25
043048 9695 4.0-0.1 29.5±0.05 45.3±0.1 0.25
043048A 21828 4.2±0.05 29.5±0.05 46.0±0.1 0.25
043048B 22345 3.95±0.05 29.5±0.05 45.8±0.1 0.25
043048C 6516 4.3±0.05 29.5±0.05 46.5±0.1 0.25
043048D 137 4.4-0.2 29.6±0.1 46.0-0.2 0.25
043048E 70608 4.0-0.1 29.5±0.05 46.2-0.15 0.25
043048F 59106 4.2±0.05 46.0±0.1 0.25
043048G 1827 4.4-0.2 29.6±0.1 45.5-0.2 0.25
043048H 4226 4.0-0.2 29.5±0.1 45.5-0.2 0.25
043448 175468 3.85±0.05 33.7±0.05 46.0±0.05 0.18
043448A 14560 48.0±0.1 0.18
043448C 5689 3.8±0.05 33.7±0.05 48.5±0.1 0.18
043450C 444       0.18
043455 20200 3.9-0.1 33.7±0.05 52.0-0.2 0.18
043455A 39390 0.18
043455B 11576 3.85±0.05 33.7±0.05 53.0±0.1 0.18
043455C 95876 3.85±0.05 33.7±0.05 53.0±0.1 0.18
043455D 17942 3.8±0.05 34.7±0.05 53.5-0.15 0.18
043455E 2281 3.8-0.1 33.7±0.05 52.0-0.1 0.18
043555 19449 3.8±0.05 35.0±0.05 52.0-0.2 0.25
043555A 48324 3.8±0.05 35.0±0.05 52.0-0.2 0.25
043555C 4742 3.8±0.05 34.5±0.05 51.9+0.1 0.25
043850 2300 3.6±0.05 37.8±0.05 50.0±0.1 0.25
B05系列 053040 7170 5.0±0.05 29.5±0.05 37.9±0.1 0.18
053040B 2960 5.0±0.05 29.5±0.05 37.9±0.1 0.2
BC053040D 8460 5.0±0.05 29.5±0.05 38-0.2 0.25
053046 12100 4.7±0.05 29.5±0.1 46.2-0.2 0.25
053046A 9421 4.7±0.07 29.5±0.07 45.8±0.1 0.25
053046C 19575 5.0±0.05 29.5±0.1 45.8+0.15 0.25
053046E 83921 4.7±0.05 29.5±0.1 46.0±0.1 0.25
053046H 153072 4.8±0.05 29.5±0.05 46.0±0.1 0.25
053046I 2108 4.9-0.1 29.75±0.10 46.0-0.2 0.25
BC053046L 25960 4.8±0.05 29.5±0.05 45.8±0.1 0.25
053047 1728 5.1±0.05 29.5±0.05 45.5±0.1 0.25
053048 55769 4.9±0.05 29.5±0.05 45.6-0.2 0.25
053048A 2480 4.7-0.1 29.5±0.1 0.25
053048B 152424 5.1±0.05 29.55±0.05 46.0±0.1 0.25
类别 型号 数量 外型尺寸
厚度(T) 宽度(W) 高度(L) 价格(元)
B05系列 053048D 25823 5.0±0.05 29.5±0.05 46.0±0.1 0.25
053048E 13330 5.1±0.05 46.4-0.15 0.25
053048F 2680 5.0-0.1 29.5±0.1 45.8+0.1 0.25
053048G 58188 5.1±0.05 29.55±0.05 46.0±0.1 0.25
053048I 11800 5.0-0.2 29.6±0.1 46.0-0.2 0.25
053048J 2360 5.0-0.1 29.55±0.05 46.0±0.1 0.25
053048K 25511 5.2-0.2 29.6±0.1 46.0-0.2 0.25
053434 7920 4.7±0.05 33.3±0.05 33.2±0.1 0.25
053436A 2520 4.8±0.05 33.7±0.05 34-0.1 0.25
053448 7452 5.0-0.1 33.7±0.1 45.8+0.1 0.18
053448A 1500 5.0±0.07 33.7±0.05 46.5-0.15 0.18
053448C 10386 4.95±0.05 33.7±0.05 45.9±0.1 0.18
053448E 19542 4.8±0.05 33.7±0.05 45.2±0.1 0.18
053463 105237 4.8±0.05 33.7±0.05 62.0-0.2 0.25
053463A 42598 5.0-0.1 33.7±0.1 61.9+0.1 0.25
053463B 15810 5.0±0.07 33.7±0.05 62.5-0.15 0.25
053463C 4200 4.8±0.05 33.7±0.05 63.0-0.2 0.25
053465 67 4.8-0.2 33.7±0.1 63.0-0.2 0.25
B06系列 061116 46852 6.4±0.05 11.1±0.05 15.2±0.1 0.26
063040 12100 6.0-0.1 29.5±0.05 39.5±0.05 0.25
063046 5853 6.0-0.1 29.5±0.05 39.5±0.05 0.25
063046A 6960 6.0-0.1 29.5±0.05 39.5±0.05 0.25
063046B 3570 5.75±0.07 29.5±0.05 45.2-0.15 0.25
063046F 50070 6.0-0.1 29.5±0.05 46.3-0.1 0.25
063048A 3807 6.2-0.2 29.6±0.1 46.0-0.2 0.25
063048B 351 6.0±0.05 29.8±0.05 46.2±0.05 0.25
063048E 1768 5.8±0.05 29.8±0.05 46.2-0.2 0.25
063048H 94190 6.0-0.1 29.5±0.05 45.8+0.1 0.25
063048I 6874 5.8±0.05 29.5±0.05 46.2-0.2 0.25
063048J 13892 6.0±0.05 29.5±0.05 45.8+0.1 0.25
063065 4552 6.0-0.1 29.5±0.05 63.0-0.2 0.25
063065A 1387 6.1-0.2 29.5±0.1 62.5-0.2 0.25
063446 13167 6.0-0.1 33.7±0.05 46.2-0.1 0.18
063448 1488 6.1-0.2 33.7±0.1 46.0-0.2 0.18
063448C 6540 6.0-0.1 33.7±0.1 45.8+0.1 0.18
063448E 1536 5.8±0.05 33.7±0.05 45.8-0.2 0.18
063450 3161 6.0-0.1 33.7±0.05 45.8-0.2 0.18
063450A 16260 45.8+0.1 0.18
063450C 1320 5.95±0.05 33.7±0.05 48.1±0.1 0.18
063455 1220 6.2+0.1-0.05 33.7+0.1-0.05 53.5±0.1 0.18
063465 39519 6.0-0.1 33.7±0.05 63.0-0.15 0.18
063465B 1708 6.3-0.2 33.7±0.05 63.0-0.2 0.18
类别 型号 数量 外型尺寸
厚度(T) 宽度(W) 高度(L) 价格(元)
B07系列 073048 12989 7.2±0.05 29.5±0.05 45.8+0.1 0.2
073048A 59570 29.5±0.10 44.8+0.15 0.2
073048B 9399 7.4±0.05 29.5±0.1 45.8+0.1 0.2
073048C 1581 7.2±0.08 29.5±0.1 45.85±0.1 0.2
073446 5310 7.3±0.05 33.8±0.05 45.8±0.05 0.18
073448 11140 7.2-0.2 33.7±0.1 46.0-0.2 0.18
073448A 9880 7.0±0.05 33.7±0.05 44.8+0.1 0.18
073448B 1833 7.15±0.05 45.7±0.1 0.18
073448E 930 7.0±0.05 33.7±0.05 45.8+0.1 0.18
073448F 1200 7.15±0.05 44.8+0.1 0.18
B08系列 083040 376 7.8±0.05 29.5±0.1 37.8+0.1 0.18
083048A 853 8.5±0.05 29.5±0.05 43.9±0.1 0.2
083048C 2488 7.8-0.2 29.5±0.1 46.0-0.2 0.2
083446 23408 7.8±0.05 33.8±0.05 45.2±0.05 0.18
083446A 2304 7.5-0.2 33.7±0.1 46.0-0.2 0.18
083448B 4155 7.6±0.05 33.7±0.05 44.8+0.1 0.18
083448D 10700 8.25±0.05 33.7±0.1 44.9±0.05 0.18
083448E 3857 7.6±0.05 33.8±0.05 44.9±0.05 0.18
083448F 6570 8.1-0.2 33.7±0.1 46.0-0.2 0.18
083448G 8800 7.9+0.1-0.05 33.7+0.1-0.05 46.7±0.1 0.18
B09系列 091942 759 8.9±0.05 18.9±0.05 40±0.1  
093448 4200 9.4±0.05 34.0±0.05 45.5±0.1 0.2
093448A 872 8.5±0.05 35.7±0.1 45.8+0.1 0.2
093448B 9820 8.6±0.05 33.7±0.1 45.8+0.1 0.2
093448C 525 8.65+0.1-0.05 33.7+0.1-0.05 0.2
093448D 2185 8.5-0.2 33.7±0.1 46.0-0.2 0.2
093448E 4013 8.6±0.05 33.7±0.05 45.8±0.1 0.2
093648 29168 9.1±0.10 35.7±0.10 46.0±0.1 0.35
093648A 4737 9.05±0.05 35.7±0.05 46.2-0.2 0.35
B10及以上系列 103448B 4300 9.8±0.05 33.7±0.1 44.8+0.1 0.35
103448D 9920 9.8±0.05 33.7±0.1 45.8+0.1 0.35
103465 1360 9.8±0.05 33.7±0.05 62.0-0.2 0.4
124248 3351 12.5±0.1 41.5±0.1 44.5±0.1 0.5
143448 1860 13.6±0.07 33.7±0.07 45.0+0.1 0.5
             
注:我司以上B品方通钢壳库存以当天数量为准,欢迎来电咨询

如有需求,请致电:0755-28130668  联系人:聂小姐